Wir danken allen Teilnehmern für das schöne Turnier.
23 Teilnehmer kämpften um die Punkte. Tobi sicherte sich souverän den Sieg, vor Etienne und Ariane.
Die Punkteverteilung erfolgt in diesem Jahr nach dem Challenger-Punktesystem.
Daraus ergibt sich folgende Punkteverteilung:
Platz | Punkte | Name |
1 | 44 | Tobi |
2 | 32 | Etienne |
3 | 26 | Ariane |
4 | 21 | René R |
5 | 18 | Maxim |
6 | 15 | Kata |
7 | 12 | Locke |
8 | 10 | Elisa |
9 | 9 | Vonni |
10 | 7 | Anne |
11 | 6 | Sven |
12 | 5 | Ingo |
13 | 4 | Bob |
14 | 3 | André |
15 | 3 | Robin |
16 | 2 | Steffi |
17 | 2 | Marcel |
18 | 2 | Netti |
19 | 1 | Thomas |
20 | 1 | Geertje |
21 | 1 | Franzi |
22 | 1 | Jule |
23 | 0* | Silvio |
Die Ranglisten wurden dem entsprechen aktualisiert.